Реле времени ТКБ представляет собой миниатюрное реле времени, оно управляется встроенной специальной программой IC. Устройство предназначено для приложений, требующих точного времени, таких как освещение, обогрев и запуск двигателя. Реле таймера TKB также имеют время сброса менее 100 мс, что делает их отличным выбором для промышленного применения.
Реле таймера ТКБ состоит из реле и розетки. Диапазон управляющего напряжения можно расширить с помощью соответствующей розетки. Его можно использовать со следующими типами розеток: розетка SKB08-E, розетка SKB14-E, розетка SKC08-E, розетка SKC11-E, розетка SKC14-E и т. д.
Конфигурация | ТКБ2Б | ТКБ2Е | ТКБ4Б | ТКБ4Е | |
Номинальное напряжение питания | 120 В переменного тока, 230 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока | ||
Диапазон рабочего напряжения | Номинальное напряжение 85–110 % (90–110 % — 12 В постоянного тока) | ||
Потребляемая мощность | 3,5 Вт | ||
Макс.выходная нагрузка | 5 А, 250 В переменного тока (pf=1) | 3 А, 250 В переменного тока (pf=1) | |
Мин. выходная нагрузка | 10 мА, 17 В постоянного тока | ||
Повторяющаяся ошибка | ±2% (FS макс.) | ||
Ошибка настройки | ±5% (полная шкала макс.) | ||
Ошибка напряжения | ±2% (FS макс.) | ||
Ошибка температуры | ±2% (FS макс.) | ||
Сброс времени | Мин.время: 0,2 сек. | ||
Изоляционное сопротивление | 100 МОм (500 В постоянного тока) | ||
Диэлектрическая прочность | Между токоведущими и нетоковедущими частями 2000 В 50/60 Гц мин. | ||
Между выходными клеммами управления и рабочей цепью 1500 В, 50/60 Гц мин. | |||
Между контактами 1000В 50/60Гц мин. | |||
Устойчивость к вибрации | Разрушение | 10–55 Гц с одиночной амплитудой 0,75 мм в каждом из 3 направлений по 2 часа в каждом | |
Неисправность | 10–55 Гц с одиночной амплитудой 0,5 мм в каждом из трех направлений по 10 минут в каждом. | ||
Ударопрочность | Разрушение | 30Г | |
Неисправность | 10G | ||
Температура хранения | -55~+85℃/относительная влажность ≤85% (18 месяцев) ☆ | ||
Температура окружающей среды | -10°С~55°С | ||
Влажность окружающей среды | 35%~85% относительной влажности | ||
Ожидаемая продолжительность жизни | Механический | >107 (без нагрузки, при 1800 операций/час) | |
Электрический | >105 | ||
Масса | ок. 35 г |
☆Если срок хранения превышает 18 месяцев (рассчитывается от заводской даты), рекомендуется повторно проверить параметры перед использованием.