Релейный модуль интерфейса RNC является ультратонким, обладает высокой чувствительностью и низким энергопотреблением. Он может выдерживать нагрузку 6А и соответствовать требованиям по защите окружающей среды. Диапазон управляющего напряжения можно расширить с помощью соответствующих розеток. Модуль реле интерфейса RNC широко используется в выходном сигнале и приводе безопасности ПЛК, системе числового управления, роботе и других системах управления.
Реле RNC PLC состоит из реле и розетки. Диапазон управляющего напряжения можно расширить с помощью соответствующей розетки. Его можно использовать со следующими типами розеток: розетка SNB05-E RNC, розетка SNB05-ST RNC, розетка SNC05-E RNC, розетка SNC05-S RNC и розетка SNC05-P RNC.
Контакт | Конфигурация | 1А,1С |
Сопротивление нагрузки | 6А/250 В переменного тока 30 В постоянного тока | |
Макс. коммутационная способность (резистивная) | 1500 ВА, 180 Вт | |
Мин. коммутационная способность | 170 мВт (17 В/10 мА) | |
Начальное контактное сопротивление | ≤100 мОм (позолоченный контакт ≤ 30 мОм) | |
Материал | Серебряный сплав | |
Электрическая долговечность | НЕТ: 6×10 4 цикла (600 операций/ч); NC: 3×10 4 цикла (600 операций/ч) |
|
Механическая прочность | ≥2 x 107 циклов (18 000 операций в час) | |
Напряжение срабатывания (23 ℃) (номинальное напряжение) | Постоянный ток: ≤75% | |
Падение напряжения (23 ℃) (номинальное напряжение) | ДК:≥5% | |
Максимальное напряжение (23 ℃) (номинальное напряжение) | 110% | |
Изоляционное сопротивление | ≥1000 МОм (500 В постоянного тока) | |
Рабочая мощность катушки | 3~24 В постоянного тока | ок. 0,175 Вт |
48~60 В постоянного тока | ок. 0,21 Вт | |
Время работы (при номинальном напряжении) | ≤8 мс | |
Время отпускания (при номинальном напряжении) | ≤4 мс | |
Начальное напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1000 В переменного тока/1 мин (ток утечки 1 мА) |
Между контактами и катушкой | 4000 В переменного тока/1 мин (ток утечки 1 мА) | |
Характеристики изоляции IEC 60664 UL840 |
Номинальное напряжение | 250 В переменного тока |
Уровень загрязнения | 3 | |
Уровень перенапряжения | III | |
Импульсное выдерживаемое напряжение (форма сигнала: 1,2/50 мкс) | 4000В | |
Уровень защиты | IP60 | |
Температура хранения/влажность | -55~+85℃/<85% относительной влажности (18 месяцев) | |
Рабочая температура/влажность | -40~+85℃/5%~85% относительной влажности (без конденсации) ★ | |
Давление воздуха | 86~106кПа | |
Ударопрочность | 10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11 мс) | |
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда: 1,0 мм | |
Монтаж | печатная плата | |
Единица измерения | ок. 6г |
★ Если срок хранения превышает 18 месяцев (рассчитывается от заводской даты), рекомендуется повторно проверить параметры перед использованием.
Номинальное напряжение В постоянного тока (0,17 Вт) | 5 | 6 | 12 | 24 |
Сопротивление катушки Ом | 147 | 212 | 847 | 3250 |
Номинальное напряжение В постоянного тока (0,21 Вт) | 48 | 60 | ||
Сопротивление катушки Ом | 10971 | 17143 | ||
Примечание: Сопротивление катушки: при напряжении катушки 110 В измеряется с допуском ±10 % Ом, выше 110 В — с допуском ± 15 % Ом. |