Это силовое реле RKF идеально подходит для различных применений общего назначения. Его контакты позолочены для обеспечения превосходной проводимости, а реле оснащено запираемой кнопкой тестирования и смотровым окном для легкой идентификации катушки. Он имеет два электрода, выдерживающие ток до 12 ампер, и четыре электрода, выдерживающие ток до 6 ампер.
Миниатюрное реле общего назначения РКФ состоит из реле и розетки. Диапазон управляющего напряжения можно расширить с помощью соответствующей розетки. Может использоваться со следующими типами розеток: розетка SKF08-E, розетка SKF14-E, розетка SKB08-E, розетка SKB14-E, розетка SKC08-E, розетка SKC14-E, розетка SKB08-E, розетка SKB14-E. , и так далее.
Контакт | Конфигурация | 2С | 4С | ||||
Нагрузка | Сопротивление | 12 А/250 В переменного тока, 30 В постоянного тока | 6А/250 В переменного тока, 30 В постоянного тока | ||||
Нагрузка двигателя | 1/3 л.с., 240 В переменного тока | 1/6 л.с., 240 В переменного тока | |||||
Макс. коммутационная способность (резистивная) | 3000ВА, 360Вт | 1500ВА, 180Вт | |||||
Мин. коммутационная способность | 170 мВт (17 В/10 мА); LTA: 500 мВт (5 В/100 мА) | ||||||
Initial contact resistance | ≤50mΩ | ||||||
Material | Ag alloy | ||||||
Electric durability(110%rated voltage, 55℃) | ≥20 x 104Cycles (1800 Ops/h) | ||||||
Electric durability (Normal temperature) | ≥40 x 104Cycles (360 Ops/h) | ||||||
Mechanical durability | ≥2000 x 104Cycles (18000 Ops/h) | ||||||
Pick-up voltage (23℃) (Rated voltage) | DC:≤75%, AC:≤80% 50/60Hz | ||||||
Drop-out voltage (23℃) (Rated voltage) | DC:≥10%, AC:≥30% 50/60Hz | ||||||
Maximum voltage (23℃) (Rated voltage) | 110% | ||||||
Insulation resistance | ≥1000MΩ (500VDC) | ||||||
Coil operating power | DC (W) | approx. 0.9 | |||||
AC (VA) | approx. 1.2 | ||||||
Operate time&Release time (at nominal voltage) | ≤20ms | ||||||
Initial breakdown voltage | Between open contacts | 1000VAC/1min (leakage current 1mA) | |||||
Between poles | 2000VAC/1min (leakage current 1mA) | ||||||
Between contacts and coil | 4000VAC/1min (leakage current 1mA) | ||||||
Insulation characteristics IEC 60664 UL840 |
Rated voltage | 250VAC | |||||
Pollution level | 3 | 2 | |||||
Overvoltage level | III | II | |||||
Импульсное выдерживаемое напряжение (форма сигнала: 1,2/50 мкс) | 4000В | ||||||
Уровень защиты | IP50 | ||||||
Температура хранения/влажность | -55~+85℃/<85% относительной влажности (18 месяцев) | ||||||
Рабочая температура/влажность | -55~+70℃/5%~85% относительной влажности (без конденсации) ★ | ||||||
Давление воздуха | 86~106кПа | ||||||
Ударопрочность | 10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11 мс) | ||||||
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда: 1,0 мм | ||||||
Монтаж | Плагин | ||||||
Единица измерения | Прибл. 35 г |
Номинальное напряжение В постоянного тока | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | / |
Сопротивление катушки Ом | 40 | 180 | 640 | 2600 | 13000 | 42000 | / |
Номинальное напряжение В переменного тока | 6 | 24 | 36 | 48 | 115 | 230 | 380 |
Сопротивление катушки Ом | 11,5 | 180 | 370 | 640 | 4430 | 16500 | 42000 |
Примечания: Сопротивление катушки: при напряжении катушки 1 10 В измеряется с допуском ± 10 % Ом, выше 1 10 В — с допуском ± 15 % Ом. |