2-полюсные силовые реле общего назначения серии RKE на 7 А или 4-полюсные на 5 А представляют собой компактное, простое в использовании и экономичное решение для различных коммутационных приложений. Он доступен в версиях переменного и постоянного тока, со встроенным в реле неполярным светодиодом и запираемой кнопкой тестирования со смотровым окном. Идентификацию катушки можно легко определить, проверив цвет кнопки (красный переменный ток/синий постоянный ток), что делает установку более удобной.
Общее силовое реле RKE состоит из реле и розетки. Диапазон управляющего напряжения можно расширить с помощью соответствующей розетки. Его можно использовать со следующими типами розеток: розетка SYF08A-E, розетка SYF11A-E, розетка SYF14A-E, розетка SYF08A, розетка SYF11A, розетка SYF08A, розетка SKB08-E, розетка SKB14-E и т. д.
Давление воздухаДавление воздуха
Контакт | Конфигурация | 2С | 4С | |
Нагрузка | Сопротивление | 7А/250 В переменного тока, 30 В постоянного тока | 5А/250 В переменного тока, 30 В постоянного тока | |
Нагрузка двигателя | 1/6 л.с., 240 В переменного тока | |||
Макс. коммутационная способность (резистивная) | 1750ВА, 210Вт | 1250 ВА, 150 Вт | ||
Мин. коммутационная способность | 170 мВт (17 В/10 мА) | |||
Начальное контактное сопротивление | ≤50 мОм | |||
Материал | Серебряный сплав | |||
Электрическая долговечность (номинальное напряжение 110%, 55℃) | ≥20 x 10 4 циклов (1800 операций/ч) | |||
Электрическая долговечность (нормальная температура) | ≥40x 10 4 циклов (360 операций в час) | |||
Механическая прочность | ≥2000 x 104Cycles (18000 Ops/h) | |||
Pick-up voltage (23℃) (Rated voltage) | DC:≤75%, AC:≤80% 50/60Hz | |||
Drop-out voltage (23℃) (Rated voltage) | DC:≥10%, AC:≥30% 50/60Hz | |||
Maximum voltage (23℃) (Rated voltage) | 110% | |||
Insulation resistance | ≥500MΩ (500VDC) | |||
Coil operating power | DC (W) | approx. 0.9 | ||
AC (VA) | approx. 1.2 | |||
Operate time&Release time (at nominal voltage) | ≤20ms | |||
Initial breakdown voltage | Between open contacts | 1000VAC/1min (leakage current 1mA) | ||
Between poles | 2000VAC/1min (leakage current 1mA) | |||
Between contacts and coil | 4000VAC/1min (leakage current 1mA) | |||
Insulation characteristics IEC 60664 UL840 |
Rated voltage | 250VAC | ||
Pollution level | 3 | |||
Overvoltage level | III | |||
Impulse withstand voltage (waveform: 1.2/50us) | 4000V | |||
Protection level | IP50 | |||
Storage temperature/ humidity | -55~+85℃/ ≤85%RH (18 months) | |||
Working temperature/ humidity | -55~+70℃/5%~85% относительной влажности (без конденсации) ★ | |||
Давление воздуха | 86~106кПа | |||
Ударопрочность | 10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11 мс) | |||
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда: 1,0 мм | |||
Монтаж | Подключите | |||
Единица измерения | ок. 35 г |
★ Если срок хранения превышает 18 месяцев (рассчитывается от заводской даты), рекомендуется повторно проверить параметры перед использованием.
Номинальное напряжение В постоянного тока | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | / | ||
Сопротивление катушки Ом | 40 | 180 | 640 | 2600 | 13000 | 42000 | / | ||
Номинальное напряжение В переменного тока | 6 | 24 | 36 | 48 | 115 | 230 | 380 | ||
Сопротивление катушки Ом | 11,5 | 180 | 370 | 640 | 4430 | 16500 | 42000 | ||
Примечания: Сопротивление катушки при напряжении 110 В измеряется с допуском ±10 % Ом, а напряжение выше 110 В измеряется с допуском ± 15 % Ом. |