Электромагнитные силовые реле с плавкими предохранителями REH являются отличной заменой контакторов в нагрузках двигателей постоянного тока. Он имеет хорошие характеристики при больших объемных нагрузках, оснащен неполярными светодиодами и блокируемой кнопкой тестирования. Катушки можно легко идентифицировать, проверив цвет кнопки (красный переменный ток/синий постоянный ток).
Магнитное противовыбросовое силовое реле REH состоит из реле и гнезда. Диапазон управляющего напряжения можно расширить с помощью соответствующей розетки. Его можно использовать со следующими типами розеток: розетка SEB11-E REH и розетка SEB11-P REH.
Контакт | Конфигурация | 1А,1Б | 2А, 2Б, 2ФО | 3А | ||
Нагрузка | Сопротивление | 16 А/500 В переменного тока | 16 А/250 В переменного тока | 16 А/300 В переменного тока | ||
Сопротивление | 10 А/220 В постоянного тока 16 А/30 В постоянного тока | |||||
индуктивный | 10 А/250 В переменного тока (cos0,4); 3А/220 В постоянного тока (Л/П=7 мс) | |||||
Коммутационная способность | Сопротивление | 8000ВА | 4000ВА | 4800ВА | ||
Сопротивление | 2200 Вт | |||||
индуктивный | 2500 ВА (cosΦ0,4); 660 Вт (Л/П=7 мс) | |||||
Начальное контактное сопротивление | ≤50 мОм | |||||
Материал | Серебряный сплав | |||||
Электрическая долговечность (номинальное напряжение 110%, 55℃) | ≥60 x 10 4 цикла (600 операций/ч) | ≥20 x 104 циклов (600 операций в час) | |||||
Механическая прочность | ≥5000 x 104 циклов (18000 операций/ч) | |||||
Напряжение срабатывания (23 ℃) (номинальное напряжение) | Постоянный ток: ≤75% (номинальное напряжение), переменный ток: ≤80% 50/60 Гц (номинальное напряжение) | |||||
Падение напряжения (23 ℃) (номинальное напряжение) | Постоянный ток: ≥10% (номинальное напряжение), переменный ток:≥30% 50/60 Гц (номинальное напряжение) | |||||
Максимальное напряжение (23 ℃) (номинальное напряжение) | 110% | |||||
Изоляционное сопротивление | ≥1000 МОм (500 В постоянного тока) | |||||
Рабочая мощность катушки | ДК (Ж) | ок. 1,5 | ||||
переменного тока (ВА) | ок. 2,5 | |||||
Время срабатывания Время отпускания (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
Начальное напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1500 В переменного тока/1 мин (ток утечки 1 мА) | ||||
Между полюсами | 4000 В переменного тока/1 мин (ток утечки 1 мА) | |||||
Между контактами и катушкой | 4000 В переменного тока/1 мин (ток утечки 1 мА) | |||||
Характеристики изоляции IEC 60664 UL840 |
Номинальное напряжение | 400 В переменного тока | 250 В переменного тока | 250 В переменного тока | ||
Уровень загрязнения | 2 | 3 | 3 | |||
Уровень перенапряжения | II | III | III | |||
Уровень защиты | IP50 | |||||
Температура хранения/влажность | -20~+85℃/<85% относительной влажности (18 месяцев) | |||||
Рабочая температура/влажность | -40~+55℃/5%~85% относительной влажности (без конденсации) ★ | |||||
Давление воздуха | 86~106кПа | |||||
Ударопрочность | 10G (полусинусоидальный ударный импульс: 11 мс) | |||||
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда: 1,0 мм | |||||
Монтаж | Подключите | |||||
Единица измерения | Прибл. 90г |
Номинальное напряжение В постоянного тока | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | / |
Сопротивление катушки Ом | 96 | 385 | 1540 г. | 8070 | 32270 | / |
Номинальное напряжение В переменного тока | 24 | 48 | 115 | 230 | 380 | 400 |
Сопротивление катушки Ом | 100 | 350 | 2200 | 8000 | 26000 | 27000 |
Примечание. Сопротивление катушки при напряжении катушки 110 В измеряется с допуском ±10 % Ом, при напряжении выше 110 В — с допуском ± 15 % Ом. |